FOSSGIS2013 - 36 2013_07_29
          FOSSGIS 2013
          
          Konferenz für freie und Open Source-Software im GIS-Bereich und für freie Geodaten
        
Programm Mittwoch
| Aula / 4.1000 | 5.001 | 3.008 | 3.010 | 1.208 (WS) | 1.208a (WS) | 1.212 (WS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula / 4.1000 | 5.001 | 3.008 | 3.010 | 1.208 (WS) | 1.208a (WS) | 1.212 (WS) | |
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | Geodaten aus dem Netz in QGIS nutzen OSM-Daten, Google-Luftbilder und andere Online-Daten in QGIS verarbeiten | ||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Offene Standards und Freie Software – Zusammenspiel, Entwicklungen, Unterschiede | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Rendering einer 3D-Deutschland-Karte mit Hilfe von OSM2World | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Wer ist der Boss bei OpenStreetMap? Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in einem offenen Projekt | ||||||
| 17:15 | 
