FOSSGIS2013 - 36 2013_07_29
          FOSSGIS 2013
          
          Konferenz für freie und Open Source-Software im GIS-Bereich und für freie Geodaten
        
Programm Freitag
| 5.001 | 3.008 | 3.010 | 1.208 (WS) | 1.208a (WS) | 1.212 (WS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.001 | 3.008 | 3.010 | 1.208 (WS) | 1.208a (WS) | 1.212 (WS) | |
| 09:00 | Analyse strukturgeologischer 3D-Daten in PostGIS Eine Entscheidungsgrundlage bei der Bewilligung von Erdwärmesonden | |||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | Qualitätssicherung von Geodaten auf der Basis von Web Processing Services (WPS) | the open source server for interoperable spatial data handling | ||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | Tile based map publishing with WMTS TileServer, MapTiler and TileMill | |||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | Aufbau eines webbasierten Netzinformationssystems mit CAD und freier Software | 3D-Landschaftsmodelle aus OSM und SRTM Wie OSM2World die OpenStreetMap-Daten um die dritte Dimension ergänzt | ||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | 
